Arduino Industrial Mega Kit
€142,34
Attualmente disponibile su ordinazione con consegna prevista entro 60 giorni circa dall'acquisto.
Quantità | Prezzo Unitario |
---|---|
12 - 49 | €128,10 |
50 - 99 | €113,87 |
100 + | €99,64 |
Product Description
Mega Kit Arduino industriel
Liste des kits | Qty | Prix |
Extension Board with mini breadboard < / span> | 1 | 7,00 |
400Tie Points Breadboard | 1 | 3,81 |
Remote Contoller | 1 | 1,49 |
LCD1602 | 1 | 6,05 |
LED bleu, vert, jaune, blanc, rouge (5pcs / chaque) | 25 | 1,10 |
LED RVB | 1 | 0,45 |
10K Potentiometer | 1 | 1,01 |
MAX7219 Chip | 1 | 9,74 |
Photoresistors (LDR) | 2 | 0,22 |
1N4001 Diodes | 5 | 0,56 |
Infrared Receiver | 1 | 0,50 |
BC547 / BC557 NPN Transistors (5pcs / each) | 10 | 1,20 |
SG90 Servo Motor | 1 | 3,77 |
PN2222 Transistors | 5 | 1,4 |
3V DC Motor | 1 | 3,40 |
DC 9V Wall Charger | 1 | 3,98 |
Résistance 10, 100, 200, 330, 1k, 2k, 5.1k, 10k, 100k, 1m ohm (10PCS / Each) | 100 | 2,50 |
Condensateur (22pF / 0.1uF, 5pcs / chaque) | 10 | 0,50 |
Condensateur (10uF / 100uF, 2pcs / chaque) | 4 | 0,25 |
Module accéléromètre et gyroscope MPU6050 | 1 | 31,72 |
HC-SR04 Ultrasonic Range Finder | 1 | 4,03 |
PS2 Joystick Module | 1 < / td> | 9,68 span> |
Stepping Motor 5V with Driver Board ULN2003 | 1 | 5,94 |
Affichage à 7 segments (4 chiffres / 1 chiffre) 1 PC / chaque | 2 | 1,39 |
Fils de cavalier (65pcs / lot) | 1 | 3,50 |
74HC595 Registre à décalage 8 bits | 1 | 0,25 |
Buzzer | 1 | 0,50 |
Commutateurs à bouton-poussoir | 5 | 1,20 |
Dupont Lines (Female to Female) (4pcs / lot) | < span style = "font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; "> 1 | 0,35 |
8×8 Dot Matrix Display | 1 | 3,43 |
Module de relais à 1 canal | 1 | 3,53 |
9V Battery Connector | 1 | 1,01 |
Thermister | 1 | 0,35 |
XBEE V5.0 sensor shield | 1 | 17,54 |
Bluebee bluetooth module | 1 | 48,76 |
Active Buzzer / Passive Buzzer (1pc / each) | 2 | 4,00 |
fil de connexion 3PIN | 12 | 2,00 |
Module relais 4 canaux | 1 | 8,47 |
LED s’allume en rouge / jaune / vert (1 pc / chaque) | < span style = "font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; "> 3 | 0,18 |
module 3WLED | 1 | 3,50 |
Module de résistance photoconductrice | 1 | 1,91 |
Module potentiomètre réglable | 1 | 1,01 |
td > 1 p> 5, 37 | ||
Fraser 9 grammes d’appareil à gouverner | < p align = "CENTER"> 2 | 7,54 td> |
20 lignes de dupone femelle à femelle | 1 | 3,50 |
LCD1602 I2C | 1 | 9,60 |
Module de capteur de son pour microphone | 1 | 2,92 |
Module capteur laser | 1 | 6,33 |
Module de capteur de température | 1 | 7,46 |
Capteurs à effet Hall magnétiques linéaires | 1 | 4,79 |
Module de détection de flamme | 1 | 3,68 |
Module de capteur de microphone sensible | 1 | 2,79 |
Module de capteur de température et d’humidité | 1 | 7,11 |
modules SMD LED couleur 3 couleurs | 1 |
|
Module de capteur d’émission infrarouge | 1 | 3,00 |
Module de capteur de température | 1 | 8,47 |
Module LED coloré à clignotement automatique | 1 |
|
< span style = "color: # 000000; famille de polices: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; "> Mini modules à anches magnétiques | 1 | 3,93 |
Module de capteur magnétique Hall | 1 |
|
< span style = "color: # 000000; famille de polices: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; "> Module récepteur de capteur infrarouge | 1 |
|
< span style = "color: # 000000; famille de polices: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; "> Capteur magnétique de classe Bihor | 1 |
|
< span style = "color: # 000000; famille de polices: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; "> Module Magic light cup | 1 |
|
< span style = "color: # 000000; famille de polices: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; "> Module d’encodeur rotatif | 1 | 1,00 |
Module optique cassé | 1 | |
Détecter le module de pulsation cardiaque span> | 1 |
|
module Reed | 1 | 3,93 |
Module de capteur d’évitement d’obstacles | 1 | 4,44 |
Hunt sensor module | 1 | 9,89 |
Mercury open Optical module | 1 |
|
< span style = "color: # 000000; famille de polices: arial, helvetica, sans-serif; taille de police: moyen; "> module LED Yin Yi 2 couleurs 3MM | 1 |
|
< span style = "color: # 000000; famille de polices: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; "> Active buzzer module | 1 | 2,92 |
module joystick axe XY | 1 | 9,68 |
Module tactile en métal | 1 | 2,89 |
Petit module de buzzer passif | 1 |
|
< span style = "color: # 000000; famille de polices: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; "> Module LED 2 couleurs | 1 | |
Module de capteur de frappe | 1 |
|
Module de commutateur de vibration | 1 p > | 3,43 sp an> |
Module de photorésistance | 1 | 1,91 |
Module d’interrupteur à clé | 1 |
|
< span style = "color: # 000000; famille de polices: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; "> Tilt switch module | 1 |
|
< span style = "color: # 000000; famille de polices: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; "> module LED 3 couleurs | 1 |
|
< span style = "color: # 000000; famille de polices: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; "> 5V relay module | 1 | 3,53 |
There are no reviews yet.
Be the first to review “Arduino Industrial Mega Kit”
You must be logged in to post a review.
Arduino Industrial Mega Kit
€142,34
Attualmente disponibile su ordinazione con consegna prevista entro 60 giorni circa dall'acquisto.
Quantità | Prezzo Unitario |
---|---|
12 - 49 | €128,10 |
50 - 99 | €113,87 |
100 + | €99,64 |
Product Description
Mega Kit Industrial Arduino p>
Kit-Liste span> p> td> | Menge span> p> td> | Preis span> p> td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erweiterungskarte mit Mini-Steckbrett < / span> p> td> | 1 span> p> td> | 7,00 span> p> td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400Tie Points Breadboard span> p> td> | 1 span> p> td> | 3,81 span> p> td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remote-Controller span> p> td> | 1 span> p> td> | 1,49 span> p> td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD1602 span> p> td> | 1 span> p> td> | 6,05 span> p> td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED Blau, Grün, Gelb, Weiß, Rot (jeweils 5 Stück) span> p> td> | 25 span> p> td> | 1,10 span> p> td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGB-LED span> p> td> | 1 span> p> td> | 0,45 span> p> td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10K-Potentiometer span> p> td> | 1 span> p> td> | 1,01 span> p> td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX7219 Chip span> p> td> | 1 span> p> td> | 9,74 span> p> td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotowiderstände (LDR) span> p> td> | 2 span> p> td> | 0,22 span> p> td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1N4001 Dioden span> p> td> | 5 span> p> td> | 0,56 span> p> td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrarotempfänger span> p> td> | 1 span> p> td> | 0,50 span> p> td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC547 / BC557 NPN-Transistoren (jeweils 5 Stück) span> p> td> | 10 span> p> td> | 1,20 span> p> td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG90-Servomotor span> p> td> | 1 span> p> td> | 3,77 span> p> td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PN2222-Transistoren span> p> td> | 5 span> p> td> | 1,4 span> p> td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-V-Gleichstrommotor span> p> td> | 1 span> p> td> | 3,40 span> p> td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC 9V-Wandladegerät span> p> td> | 1 span> p> td> | 3,98 span> p> td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Widerstand 10, 100, 200, 330, 1k, 2k, 5,1k, 10k, 100k, 1m Ohm (jeweils 10 PCS) span> p> td> | 100 span> p> td> | 2,50 span> p> td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kondensator (22 pF / 0,1 uF, 5 Stück / Stück) span> p> td> | 10 span> p> td> | 0,50 span> p> td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kondensator (10 uF / 100 uF, 2 Stück / Stück) span> p> td> | 4 span> p> td> | 0,25 span> p> td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPU6050-Beschleunigungsmesser- und Gyroskopmodul span> p> td> | 1 span> p> td> | 31,72 span> p> td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC-SR04 Ultraschall-Entfernungsmesser span> p> td> | 1 span> p> td> | 4,03 span> p> td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS2-Joystick-Modul span> p> td> | 1 span> p> < / td> | 9,68 span> p> td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schrittmotor 5V mit Treiberplatine ULN2003 span> p> td> | 1 span> p> td> | 5,94 span> p> td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-Segment-Anzeige (4 Ziffern / 1 Ziffer) 1 PC / Stück span> p> td> | 2 span> p> td> | 1,39 span> p> td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überbrückungsdrähte (65 Stück / Los) span> p> td> | 1 span> p> td> | 3,50 span> p> td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74HC595 8-Bit-Schieberegister span> p> td> | 1 span> p> td> | 0,25 span> p> td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summer span> p> td> | 1 span> p> td> | 0,50 span> p> td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drucktastenschalter span> p> td> | 5 span> p> td> | 1,20 span> p> td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dupont-Linien (weiblich zu weiblich) (4 Stück / Los) span> p> td> | < span style = "Schriftfamilie: arial, helvetica, serifenlos; Schriftgröße: mittel; "> 1 span> p> td> | 0,35 span> p> td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8×8-Punktmatrix-Anzeige span> p> td> | 1 span> p> td> | 3,43 span> p> td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-Kanal-Relaismodul span> p> td> | 1 span> p> td> | 3,53 span> p> td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-V-Batterieanschluss span> p> td> | 1 span> p> td> | 1,01 span> p> td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermister span> p> td> | 1 span> p> td> | 0,35 span> p> td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBEE V5.0-Sensorschild span> p> td> | 1 span> p> td> | 17,54 span> p> td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluebee-Bluetooth-Modul span> p> td> | 1 span> p> td> | 48,76 span> p> td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktiver Summer / Passiver Summer (je 1 Stück) span> p> td> | 2 span> p> td> | 4,00 span> p> td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3PIN-Verbindungskabel span> p> td> | 12 span> p> td> | 2,00 span> p> td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-Kanal-Relaismodul span> p> td> | 1 span> p> td> | 8,47 span> p> td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED leuchtet rot / gelb / grün (je 1 Stück) span> p> td> | < span style = "Schriftfamilie: arial, helvetica, serifenlos; Schriftgröße: mittel; "> 3 span> p> td> | 0,18 span> p> td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3WLED-Modul span> p> td> | 1 span> p> td> | 3,50 span> p> td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotoleitendes Widerstandsmodul span> p> td> | 1 span> p> td> | 1,91 span> p> td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einstellbares Potentiometermodul span> p> td> | 1 span> p> td> | 1,01 span> p> td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
